ZEN
0122
EMBREAGEM DE FRICÇÃO
Foto da peça
Desenho técnico
Família 059Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| L | Comprimento Total | 22.7 |
| SPL | Número de Estrias | 6 |
| D | Diâmetro Externo | 75.5 |
| ROT | Sentido de Rotação | Anti horário |
Família: 059
Aplicações 146
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 146
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano | Complemento |
|---|---|---|---|
| Asia MotorsCompressor AX430 | — | Não informado | — |
| CasePá Carregadeira W36, W36B turbo | com motor Cummins e Scania | Não informado | — |
| CaseTrator Agrícola 2470 e 4490 | — | Não informado | — |
| CaterpillarGrupo Gerador 3304T | — | Não informado | — |
| CaterpillarGrupo Gerador 3306T | — | Não informado | — |
| CaterpillarMoto Scraper 631E | — | Não informado | — |
| CaterpillarMotoniveladora 120B | — | Não informado | — |
| CaterpillarMotoniveladora 140B | 3306 | Não informado | — |
| CaterpillarPá Carregadeira 960 | — | Não informado | — |
| CaterpillarPá Carregadeira 966 | — | Não informado | — |
| CaterpillarTrator de Esteiras 631E | — | Não informado | — |
| CaterpillarTrator de Esteiras D4D | — | Não informado | — |
Códigos originais/equivalentes 2
2007010037BOSCH1.01.0122.0ZEN (Código Antigo)Motores / alternadores 20
0001410021Bosch0001410041Bosch0001410063Bosch0001410089Bosch9000084007Bosch9000084008Bosch9000084009Bosch9000084010Bosch9000084011Bosch9000084012Bosch