ZEN
0133
IMPULSOR DE PARTIDA DO MOTOR DE ARRANQUE
Foto da peça
Desenho técnico
Família 058Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| L | Comprimento Total | 166 |
| SPL | Número de Estrias | 21 |
| D | Diâmetro externo | 75.5 |
Família: 058
Aplicações 121
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 121
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano | Complemento |
|---|---|---|---|
| Asia MotorsCompressor AX430 | — | Não informado | — |
| CasePá Carregadeira W36 | com motor Cummins e Scania | Não informado | — |
| CasePá Carregadeira W36B | com motor Cummins e Scania | Não informado | — |
| CaseTrator Agrícola 2470 | — | Não informado | — |
| CaseTrator Agrícola 4490 | — | Não informado | — |
| CaterpillarGrupo Gerador 3304T | — | Não informado | — |
| CaterpillarGrupo Gerador 3306T | — | Não informado | — |
| CaterpillarMoto Scraper 631E | — | Não informado | — |
| CaterpillarMotoniveladora 120B | 3306 | Não informado | — |
| CaterpillarMotoniveladora 140B | 3306 | Não informado | — |
| CaterpillarPá Carregadeira 930 | — | Não informado | — |
| CaterpillarPá Carregadeira 966 | — | Não informado | — |
Códigos originais/equivalentes 14
2003162001BOSCH2003162005BOSCH2003162006BOSCH2003162016BOSCH2006401527BOSCH9926536FIAT223197Lucas Indiel19024391REMY19024909REMY0842116TJMotores / alternadores 36
0001410021Bosch0001410041Bosch0001410063Bosch0001410089Bosch9000084007Bosch9000084008Bosch9000084009Bosch9000084010Bosch9000084011Bosch9000084012Bosch