ZEN
0218
PIÑON
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 054Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| T | Nº De Dientes | 9 |
| G | Piñón Dim. Externa | 34.8 |
| L | Longitud Total | 61.1 |
| ROT | Dirección De Rotación | Horario |
Familia: 054
Aplicaciones 77
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 12 de 77
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año | Complemento |
|---|---|---|---|
| MWMMotor marítimo D232 | V6/V8 1970 ED e V12 T/TD 1970 ED 12 e 24 OM232 V | No informado | — |
| MWMMotor marítimo TD232 | V6/V8 1970 ED e V12 T/TD 1970 ED 12 e 24 OM232 V | No informado | — |
| Mercedes Benz1319 | — | No informado | — |
| Mercedes Benz1320 | — | No informado | — |
| Mercedes Benz1418 | — | No informado | — |
| Mercedes Benz1419 | — | No informado | — |
| Mercedes Benz1420 | — | No informado | — |
| Mercedes Benz1425 | — | No informado | — |
| Mercedes Benz1425 S | — | No informado | — |
| Mercedes Benz1517 | — | No informado | — |
| Mercedes Benz1518 | — | No informado | — |
| Mercedes Benz1519 | — | No informado | — |
Códigos originales/equivalentes 17
2006382020BOSCH2006382150BOSCH2006382176BOSCH2006382193BOSCH2006383150BOSCH130419CARGO8122127FIAT8122128FIATSP211Italacciai17108LESTERMotores / alternadores 45
0001410015Bosch0001410016Bosch0001410021Bosch0001410022Bosch0001410029Bosch0001410041Bosch0001410043Bosch0001410052Bosch0001410058Bosch0001410078Bosch