ZEN
0595
IMPULSOR DE PARTIDA
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 110Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| T | Nº De Dientes | 8 |
| G | Piñón Dim. Externa | 28.2 |
| L | Longitud Total | 50 |
| SPL | Nº Estrías | 8 |
| ID | Ø Buje | 12 |
| D | Ø Externo | 46.5 |
| ROT | Dirección De Rotación | Horario |
Familia: 110
Aplicaciones 24
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 12 de 24
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| General Motors/ChevroletTracker | — | No informado |
| HysterEmpilhadeira | — | No informado |
| HyundaiElantra | — | No informado |
| HyundaiPony | — | No informado |
| HyundaiSanta Fé | — | 2008 |
| HyundaiSonata | 2.4, 3.0 | No informado |
| HyundaiStellar | — | No informado |
| HyundaiTucson | — | No informado |
| Hyundaii30 | — | No informado |
| JeepEagle | 1.6, 1.8, 2.0 T | No informado |
| Mitsubishi4G63 | — | No informado |
| Mitsubishi4G93 | — | No informado |
Códigos originales/equivalentes 18
1987BE0043BOSCH96063636GENERAL MOTORS/CHEVROLET223764Lucas Indiel12071MITSUBISHI12471MITSUBISHIM001T73283MITSUBISHIM191T12070MITSUBISHIM191T12071MITSUBISHIM191T12471MITSUBISHIMD611211MITSUBISHIMotores / alternadores 99
30001696General Motors/Chevrolet16874Lester16939Lester17131Lester17146Lester17185Lester17214Lester17217Lester17221Lester17266Lester