ZEN
0985
STARTER DRIVE
Part photo
Technical drawing
Family 043Match the drawing identification with the measurement table.
Measurements
| Identification | Measurement | Value |
|---|---|---|
| T | Nº Of Teeth | 9 |
| G | Pinion O.D | 36.5 |
| L | Full Length | 85.5 |
| SPL | Nº Spline | 12 |
| ID | Ø Bushing | 14 |
| D | Ø External | 60 |
| RH | Depth Recess | 4.5 |
| ROT | Direction Of Rotation | CW |
Family: 043
Applications 13
Check the vehicle, engine and application year.
Showing 12 of 13
| Vehicle manufacturer / Vehicle | Engine | Year | Additional details |
|---|---|---|---|
| Fiat AllisPá Carregadeira FR128 | — | Not provided | — |
| Fiat AllisTrator de Esteira 7D | — | Not provided | — |
| Mercedes Benz915 c Accelo | — | Not provided | — |
| Mercedes BenzAxor 1933 | — | Not provided | — |
| Mercedes BenzCaminhão 1418L, 1718, 1725, 2423, 2428 | — | Not provided | — |
| Mercedes BenzCaminhão 712C, 715, 714C, ,1418 EL | — | Not provided | — |
| Mercedes BenzCaminhão 915C,1215,1218EL,1218L | — | Not provided | — |
| Mercedes BenzCaminhão e Ônibus Eletrônicos | C/ Motor OM904, OM906, OM924, OM926 | Not provided | Delco Remy 28MT |
| Mercedes BenzEspecial/Special | — | Not provided | — |
| Mercedes BenzFamília Atego 1315,1418,1518,1718,1725,2425 | 24V OM 904,OM 906,OM 924 e OM 926 | Not provided | Todos com motores eletrônicos |
| Mercedes BenzFamília Atego L1318,2423B,2423K,L1620 Chassi de ônibus | 24V OM 904,OM 906,OM 924 e OM 926 | Not provided | Todos com motores eletrônicos |
| Mercedes BenzFamília Atego LO 914,0500M,O500U,0500R,OF 1417,OF1418,OF 1518,OF 1721,OF 1722 | 24V OM 904,OM 906,OM 924 e OM 926 | Not provided | Todos com motores eletrônicos |
Original/equivalent codes 5
10457362REMY10457362LREMY10457368REMY10503933REMY1.01.0985.0ZEN (Código Antigo)Engines / alternators 6
A0051512201Mercedes BenzA0051517601Mercedes Benz10479626Remy10479650Remy10479654Remy33004ZEN