ZEN
24014
INDUZIDO PARA MOTOR DE PARTIDA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 901Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensão (V) | 24 |
| L | Comprimento Total (mm) | 210.5 |
| L1 | Comprimento Pacote Lamelas (mm) | 70.5 |
| D | Diâmetro Pacote de Lamelas (mm) | 64.7 |
| D2 | Diâmetro Mancalização Dianteiro (mm) | 15 |
| D3 | Diâmetro Mancalização Traseiro (mm) | 10 |
| C | Diâmetro Coletor (mm) | 43 |
| SPL | Números Estrias | 18 |
| S | Número Slots | 23 |
Família: 901
Aplicações 58
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 58
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| Case1080 | — | Não informado |
| Case1150K | — | Não informado |
| Case580 | — | Não informado |
| Case621 | — | Não informado |
| Case680 | — | Não informado |
| Case780 | — | Não informado |
| Case850 | — | Não informado |
| CasePá Carregadeira 621D | — | Não informado |
| CasePá carregadeira 621C | — | Não informado |
| CaseTrator de esteiras 850K | — | Não informado |
| CaterpillarColheitadeira | — | Não informado |
| CaterpillarMotoniveladora 120B | — | Não informado |
Códigos originais/equivalentes 5
AR062ARIELO20250AUTOMAXX0282005250DENSO1250INDUTEC1811210440ISUZUMotores / alternadores 34
332443A1Case2810047050Daihatsu2810047051Daihatsu2810087314Daihatsu281008731ADaihatsu2810087601Daihatsu2280006572Denso2280007380Denso2280007411Denso2280007413Denso