ZEN
31037
MOTOR DE ARRANQUE
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 653Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| P | Potencia | 1,4 |
| V | Tensión | 12 |
| T | Nº De Dientes | 10 |
| G | Piñón Dim. Externa | 33 |
| D | Ø Cabezal | 76,2 |
| B | Posición De Descanso | 3 |
| L | Longitud Total | 214 |
| ROT | Dirección De Rotación | Horario |
| N | Orifícios | 3 |
| NT | Oríficios Roscados | 0 |
| D1 | Orifício 1 | 11 |
| D2 | Orifício 2 | 11 |
| D3 | Orifício 3 | 11 |
| O1 | Distancia 1 | 81,7 |
| O2 | Distancia 2 | 81,7 |
| O3 | Distancia 3 | 110,6 |
Familia: 653
Aplicaciones 4
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 4 de 4
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| FiatToro | ECD 2.0 4x4 Diesel | 2016... |
| FiatToro | ECD 2.0, Diesel | 2016... |
| JeepCompass | ECD 2.0 4x4 Diesel | 2016... |
| JeepRenegade | ECD 2.0, Diesel | 2016... |
Códigos originales/equivalentes 7
0001108421BOSCH1986S00706BOSCH20593EURO51787218FIAT517872180FIAT51787218F109FIAT9395178218Pininfarina