ZEN
35010
MOTOR DE ARRANQUE
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 653Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| P | Potencia | 3 |
| V | Tensión | 12 |
| T | Nº De Dientes | 10 |
| G | Piñón Dim. Externa | 39,5 |
| D | Ø Cabezal | 92 |
| B | Posición De Descanso | 36 |
| L | Longitud Total | 320,5 |
| ROT | Dirección De Rotación | Horario |
| N | Orifícios | 3 |
| NT | Oríficios Roscados | 0 |
| D1 | Orifício 1 | 11 |
| D2 | Orifício 2 | 11 |
| D3 | Orifício 3 | 11 |
| O1 | Distancia 1 | 103,2 |
| O2 | Distancia 2 | 103,2 |
| O3 | Distancia 3 | 146 |
Familia: 653
Aplicaciones 56
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 12 de 56
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| CaseMXM 120 | — | 2002... |
| CaseMXM 130 | — | 2002... |
| CaseMXM 140 | — | 2002... |
| CaseMXM 155 | — | 2002... |
| CaseMXM 175 | — | 2002... |
| CaseMXM 190 | — | 2002... |
| New Holland810 | — | No informado |
| New Holland8670 | 6 cil 7.5L | No informado |
| New Holland8770 | 6 cil 7.5L | No informado |
| New HollandFarm 3430 | Ford Diesel | 1990...1998 |
| New HollandFarm 3930 | Ford Diesel | 1990...1999 |
| New HollandFarm 4130 | Ford Diesel | 1990...1999 |
Códigos originales/equivalentes 46
C000900060200AGCO9007044014BOSCH82005342CASE82015723CASE82021372CASE87318759CASE87653221CASE87755550CASE0011327170CLAAS11327170CLAAS