ZEN
42015
ALTERNADOR
Foto da peça
Desenho técnico
Família 562Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corrente (A) | 180 |
| V | Tensão (V) | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polia | RL |
| R | Número de Filetes | 6 |
| RD | Diâmetro Filetes (mm) | 49,7 |
| Z | Distância 1º Filete (mm) | 31,8 |
| D1 | Furo 1 | 9.2 |
| D2 | Furo 2 | 9.2 |
| D3 | Furo 3 | 8.2 |
| D4 | Furo 4 | 8.2 |
Família: 562
Aplicações 10
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 10 de 10
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano | Complemento |
|---|---|---|---|
| Mercedes Benz311 | 2.2 | 2011 | OM 651 |
| Mercedes Benz311 | 2.2 OM 651 | 2011 | — |
| Mercedes Benz313 | 2.2 | 2011 | OM 651 |
| Mercedes Benz313 | 2.2 OM 651 | 2011 | — |
| Mercedes Benz415 | 2.2 | 2011 | OM 651 |
| Mercedes Benz415 | 2.2 OM 651 | 2011 | — |
| Mercedes Benz515 | 2.2 | 2011 | OM 651 |
| Mercedes Benz515 | 2.2 OM 651 | 2011 | — |
| Mercedes BenzSprinter | 2.2 | 2011 | OM 651 |
| Mercedes BenzSprinter | 2.2 OM 651 | 2011 | — |
Códigos originais/equivalentes 15
986082500BOSCHLRA03408Lucas943320721010MAGNETI MARELLI944390907900MAGNETI MARELLI131546802MERCEDES BENZA0131546802MERCEDES BENZA01315468020080MERCEDES BENZ8600658REMYDRA0568REMYDRA0569REMY