ZEN
72972
RELÉ DE PARTIDA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 1005Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensão (V) | 12 |
| B+ | Terminal Bateria | M8 |
| M | Terminal Motor | M8 |
| S | Terminal Ignição | Plug |
| L | Comprimento Total (mm) | 66.5 |
| E | Comprimento Engaged (mm) | 25 |
| OD | Diâmetro Externo (mm) | 56.5 |
| D1 | Diâmetro Rebaixo I (mm) | 33 |
| L1 | Comprimento Rebaixo I (mm) | 8.5 |
| NH | Furos Fixação | 3 |
| OH | Distância entre Furos | 41 |
| DH | Diam. Furo de Fixação | M5 |
| WE | Largura da Haste do Êmbolo (mm) | 4.6 |
| LE | Comprimento da Haste do Êmbolo (mm) | 10.6 |
Família: 1005
Aplicações 5
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 5 de 5
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| General Motors/ChevroletBlazer | 2.8 diesel com motor MWM 4.07 TCA | 2000 |
| General Motors/ChevroletS10 | 2.8 diesel com motor MWM 4.07 TCA | 2001 |
| General Motors/ChevroletS10 | 2.8 diesel com motor MWM Sprint 4.07 TCA | 2000 |
| NissanFrontier | 2.8 diesel com motor MWM 4.07 TCA | 2002 |
| NissanXTerra | 2.8 diesel com motor MWM 4.07 TCA | 2001 |
Códigos originais/equivalentes 4
F000SH0117BOSCHF000SH0138BOSCHF00ASH0138BOSCH2972ZMMotores / alternadores 5
F000AL0105BoschF000AL0107Bosch93389727GMC905720100087MWM31020ZEN