ZEN
73972
RELÉ DE PARTIDA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 1006Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensão (V) | 12 |
| B+ | Terminal Bateria | M8 |
| M | Terminal Motor | M8 |
| S | Terminal Ignição | Plug |
| L | Comprimento Total (mm) | 66.5 |
| E | Comprimento Engaged (mm) | 31.5 |
| OD | Diâmetro Externo (mm) | 56.5 |
| NH | Furos Fixação | 3 |
| OH | Distância entre Furos | 43.5 |
| DH | Diam. Furo de Fixação | M5 |
| WE | Largura da Haste do Êmbolo (mm) | 4.6 |
| LE | Comprimento da Haste do Êmbolo (mm) | 10.6 |
Família: 1006
Aplicações 3
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 3 de 3
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| FordF250 | Pick-up com motor MWM Sprint 6.07 TCA 4.2 litros | 1999 |
| FordF250 | Pick-up with MWM 6.07 TCA Sprint 4.2 liters engiene | 1999 |
| MarcopoloVolare | com motor MWM 4.07 TCA | 1998 |
Códigos originais/equivalentes 4
6033AD0025BOSCH6033AD0026BOSCH6033AD1067BOSCH3972ZMMotores / alternadores 5
0001223010Bosch6033AB1J00Bosch905720100082MWM62911023Volkswagen31016ZEN