ZEN
41006
ALTERNADOR
Foto da peça
Desenho técnico
Família 561Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corrente (A) | 150 |
| V | Tensão (V) | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polia | RL |
| R | Número de Filetes | 7 |
| RD | Diâmetro Filetes (mm) | 58,7 |
| Z | Distância 1º Filete (mm) | 43 |
| D1 | Furo 1 | 11 |
| D2 | Furo 2 | 13 |
| D3 | Furo 3 | 11 |
| O1 | Distância 1 (mm) | 175 |
Família: 561
Aplicações 5
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 5 de 5
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| FordRanger | 2.2 TDCi | 2011... |
| FordRanger | 3.2 TDCi 4x4 | 2011... |
| FordTransit | 2.2 TDCi | 2013... |
| FordTransit | 2.2 TDCi 4x4 | 2013... |
| FordTransit | 2.2 TDCi RWD | 2013... |
Códigos originais/equivalentes 8
0125711005BOSCH0125711046BOSCH70009EURO1730113FORD1745662FORDCC1T10300CAFORDCC1T10300CBFORD20035NWAI