ZEN
41009
ALTERNADOR
Foto da peça
Desenho técnico
Família 559Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corrente (A) | 85 |
| V | Tensão (V) | 12 |
| PG | Plugue | NAO |
| P | Tipo Polia | RIG |
| R | Número de Filetes | 7 |
| RD | Diâmetro Filetes (mm) | 66 |
| Z | Distância 1º Filete (mm) | 32,5 |
| D1 | Furo 1 | 8.5 |
| D2 | Furo 2 | 8.5 |
Família: 559
Aplicações 3
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 3 de 3
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| Mercedes BenzSprinter 310D | 2.5 OM014A | 1996...2001 |
| Mercedes BenzSprinter 312D | 2.5 OM014LA | 1999...2001 |
| Mercedes BenzSprinter 412D | 2.5 OM014LA | 1999...2001 |
Códigos originais/equivalentes 12
9120080212BOSCHF000LD0115BOSCHF000LD0120BOSCH70019EURO0011540001MERCEDES BENZA0011540001MERCEDES BENZ5044220Malcotsis74163Maxion74188Maxion35214130PRESTOLITE