ZEN
41029
ALTERNADOR
Foto da peça
Desenho técnico
Família 561Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corrente (A) | 150 |
| V | Tensão (V) | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polia | RL |
| R | Número de Filetes | 7 |
| RD | Diâmetro Filetes (mm) | 58,7 |
| Z | Distância 1º Filete (mm) | 44 |
| D1 | Furo 1 | 10.2 |
| D2 | Furo 2 | 12.2 |
| D3 | Furo 3 | 10.2 |
Família: 561
Aplicações 11
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 11 de 11
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| FordTransit 300 | 2.4L TDCi | 2006...2011 |
| FordTransit 330 | 2.4L TDCi | 2006...2011 |
| FordTransit 350 | 2.4L TDCi | 2006...2011 |
| FordTransit 350 | 3.2L TDCi | 2006...2011 |
| FordTransit 430 | 2.4L TDCi | 2006...2011 |
| FordTransit 460 | 2.4L TDCi | 2006...2011 |
| FordTransit 460 | 3.2L TDCi | 2006...2011 |
| Land RoverDefender | 2.4 TD4 244DT | 2007...2011 |
| Land RoverDefender 110 | 2.4 TD4 244DT | 2007 |
| Land RoverDefender 130 | 2.4 TD4 244DT | 2007 |
| Land RoverDefender 90 | 2.4 TD4 244DT | 2007 |
Códigos originais/equivalentes 7
0121615003BOSCH0121615103BOSCH6C1T10300FORD7H1210300AALAND ROVERYLE500310LAND ROVER23977NWAI9010701ZM