ZEN
41053
ALTERNADOR
Foto da peça
Desenho técnico
Família 559Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corrente (A) | 90 |
| V | Tensão (V) | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polia | RIG |
| R | Número de Filetes | 7 |
| RD | Diâmetro Filetes (mm) | 55 |
| Z | Distância 1º Filete (mm) | 33 |
| D1 | Furo 1 | 8.5 |
| D2 | Furo 2 | 8.5 |
| D3 | Furo 3 | M8 |
Família: 559
Aplicações 3
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 3 de 3
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| NissanKicks | 1.6 L 16V Flex | 2016...2023 |
| NissanMarch | 1.6 L 16V Flex | 2011...2021 |
| NissanVersa | 1.6 L 16V Flex | 2011...2014 |
Códigos originais/equivalentes 4
F000BL04L9BOSCHF000BL04M0BOSCH70081EURO231005RA0ANISSAN