ZEN
44029
ALTERNADOR
Foto da peça
Desenho técnico
Família 559Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corrente (A) | 100 |
| V | Tensão (V) | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polia | RIG |
| R | Número de Filetes | 7 |
| RD | Diâmetro Filetes (mm) | 60 |
| Z | Distância 1º Filete (mm) | 36 |
| D1 | Furo 1 | 11,2 |
| D2 | Furo 2 | M8 |
| D3 | Furo 3 | M10 × 1.25 |
| O1 | Distância 1 (mm) | 122,6 |
Família: 559
Aplicações 6
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 6 de 6
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| ToyotaAvensis T25 | 2000, 1AZ-FSE | 2003...2009 |
| ToyotaAvensis T25 | 2400, 2AZ-FSE | 2003...2005 |
| ToyotaAvensis Verso | 2000, 1AZ-FSE | 2001...2006 |
| ToyotaPrevia | 2400, 2AZ-FE | 2000...2010 |
| ToyotaRav4 | L4 2.4L 2362cc | 2004...2005 |
| ToyotaRav4 Mk2 | 2000, XA2, 1AZ-FE | 2003...2006 |
Códigos originais/equivalentes 7
1042103780DENSO9664219378DENSO70057EURO11088LESTER2706028260TOYOTA270602826084TOYOTA11088NWAI