ZEN
45007
ALTERNADOR
Foto da peça
Desenho técnico
Família 558Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corrente (A) | 90 |
| V | Tensão (V) | 24 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polia | RIG |
| R | Número de Filetes | 10 |
| RD | Diâmetro Filetes (mm) | 62 |
| Z | Distância 1º Filete (mm) | 90 |
| D1 | Furo 1 | 10.5 |
| D2 | Furo 2 | M8 |
| O1 | Distância 1 (mm) | 169,1 |
Família: 558
Aplicações 7
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 7 de 7
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| IvecoStralis 490 | 12.9 24V, Cursor 13, Diesel | 2008...2015 |
| IvecoStralis 740 | 12.9 24V, Cursor 13, Diesel | 2008...2013 |
| IvecoStralis HD | 12.9 24V, Cursor 13, Diesel | 2004...2010 |
| IvecoStralis HD 740 | 12.9 24V, Cursor 13, Diesel | 2010...2013 |
| IvecoStralis HI-WAY | 12.9 24V, Cursor 13, Diesel | 2013...2015 |
| IvecoStralis RST | 12.9 24V, Cursor 13, Diesel | 2007...2013 |
| IvecoTrakker | 12.9 24V, Cursor 13, Diesel | 2009...2019 |
Códigos originais/equivalentes 17
2995980IVECO2998646IVECO500315943IVECO504028095IVECO504065776IVECO504114397IVECO504286394IVECO504349338IVECOA004T8491MITSUBISHIA004TA0592MITSUBISHI