ZEN
45022
ALTERNADOR
Foto da peça
Desenho técnico
Família 559Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corrente (A) | 55 |
| V | Tensão (V) | 24 |
| PG | Plugue | NAO |
| P | Tipo Polia | RIG |
| R | Número de Filetes | 8 |
| RD | Diâmetro Filetes (mm) | 56,2 |
| Z | Distância 1º Filete (mm) | 30,5 |
| D1 | Furo 1 | 10.5 |
| D2 | Furo 2 | 10.5 |
| D3 | Furo 3 | M10 |
| O1 | Distância 1 (mm) | 131,4 |
Família: 559
Aplicações 5
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 5 de 5
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| JCBDieselmax NA,TC,TCA | Ind. EPA Tier 2/Stage 2 4.4 | Não informado |
| JCBDieselmax TC,TCA | Ind. EPA Tier 3/Stage 3A 4.4 | Não informado |
| JCBDieselmax TCA | Stage 3A, 100-120HP 4.8 | Não informado |
| JCBEcomax TCAE | Tier 4, 145-173HP 4.8 | Não informado |
| JCBEcomax TCAE | Tier 4, 74-125HP 4.4 | Não informado |
Códigos originais/equivalentes 6
11204116ISKRA32008611JCB32008650JCBIA1211LetrikaMG69MAHLE20722NWAI