ZEN
45029
ALTERNADOR
Foto da peça
Desenho técnico
Família 559Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corrente (A) | 110 |
| V | Tensão (V) | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polia | RIG |
| R | Número de Filetes | 6 |
| RD | Diâmetro Filetes (mm) | 48,5 |
| Z | Distância 1º Filete (mm) | 34,5 |
| D1 | Furo 1 | 9 |
| D2 | Furo 2 | 9 |
| D3 | Furo 3 | M8 |
| O1 | Distância 1 (mm) | 140,1 |
Família: 559
Aplicações 6
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 6 de 6
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| FordEscape | L4 2.0L 1989cc 121cid | 2001...2004 |
| FordFocus | L4 2.0L 1989cc 121cid VIN 3 | 2000...2001 |
| FordFocus | L4 2.0L 1989cc 121cid VIN 3 | 2004 |
| FordFocus | L4 2.0L 1989cc 121cid VIN 3 VIN 5" | 2002...2003 |
| FordMaverick | YF 2.0 16V | 2001 |
| MazdaTribute | L4 2.0L 1989cc 121cid | 2001...2004 |
Códigos originais/equivalentes 19
1L8U10300ABFORD1L8U10300ACFORD1L8Z10346ABFORD1L8Z10346ABRMFORD1L8Z10V346ABRMFORD1L8Z10V346ACRMFORD1S4110300AAFORD98AB10300EBFORD98AZ10346EAFORD98AZ10346EARMFORD