ZEN
45046
ALTERNADOR
Foto da peça
Desenho técnico
Família 551Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corrente (A) | 55 |
| V | Tensão (V) | 12 |
| PG | Plugue | NAO |
| P | Tipo Polia | RIG |
| R | Número de Filetes | 1 |
| RD | Diâmetro Filetes (mm) | 69,5 |
| Z | Distância 1º Filete (mm) | 73 |
| D1 | Furo 1 | 10.2 |
| D2 | Furo 2 | M8 |
| O1 | Distância 1 (mm) | 173 |
Família: 551
Aplicações 6
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 6 de 6
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| Agritech1175 | — | 2007... |
| Agritech1175 4SR | — | Não informado |
| Agritech1175 Super E | — | Não informado |
| Agritech1185S | — | Não informado |
| AgritechMicrotrator | TC12 | Não informado |
| AgritechTC14 Super | — | Não informado |
Códigos originais/equivalentes 4
4TNV987720 BAgritech11204318ISKRAIA1300LetrikaMG25MAHLE