ZENBuscar no site
Menu
Voltar aos resultados
ZEN

45064

ALTERNADOR

Família 552
Ficha técnica

Foto da peça

Desenho técnico

Família 552

Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.

Medidas

IdentificaçãoMedidaValor
ACorrente (A)110
VTensão (V)12
PGPlugueSIM
PTipo PoliaRIG
RNúmero de Filetes3
RDDiâmetro Filetes (mm)82
ZDistância 1º Filete (mm)43,2
D1Furo 110.3
D2Furo 28.5
D3Furo 310.5
O1Distância 1 (mm)174,8

Família: 552

ZEN 45064

Aplicações 19

Confira veículo, motorização e ano da aplicação.

Mostrando 12 de 19

Montadora / VeículoMotorizaçãoAno
GMCW3500 ForwardL4 5.2L 317cid Isuzu 4HK12005...2008
GMCW4500 ForwardL4 5.2L 317cid Isuzu 4HK12005...2010
GMCW5500 ForwardL4 5.2L 317cid Isuzu 4HK12005...2010
GMCW5500HD ForwardL4 5.2L 317cid Isuzu 4HK12005...2009
General Motors/ChevroletW3500 TiltmasterL4 4.8L 290cid Isuzu 4HE11999...2004
General Motors/ChevroletW3500 TiltmasterL4 5.2L 317cid Isuzu 4HK12005...2009
General Motors/ChevroletW4500 TiltmasterL4 4.8L 290cid Isuzu 4HE11999...2004
General Motors/ChevroletW4500 TiltmasterL4 5.2L 317cid Isuzu 4HK12005...2010
General Motors/ChevroletW5500 TiltmasterL4 4.8L 290cid Isuzu 4HE11999...2004
General Motors/ChevroletW5500 TiltmasterL4 5.2L 317cid Isuzu 4HK12005...2010
General Motors/ChevroletW5500HD TiltmasterL4 4.8L 290cid Isuzu 4HE12004
General Motors/ChevroletW5500HD TiltmasterL4 5.2L 317cid Isuzu 4HK12004...2009

Códigos originais/equivalentes 8

LR1110501Hitachi
LR1110501BHitachi
LR1110501BAMHitachi
2902768400ISUZU
8972482970ISUZU
8972482971ISUZU
12536LESTER
12536NWAI