ZEN
45073
ALTERNADOR
Foto da peça
Desenho técnico
Família 559Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corrente (A) | 155 |
| V | Tensão (V) | 24 |
| PG | Plugue | NAO |
| P | Tipo Polia | RIG |
| R | Número de Filetes | 8 |
| RD | Diâmetro Filetes (mm) | 64 |
| Z | Distância 1º Filete (mm) | 69 |
| D1 | Furo 1 | 16 |
| D2 | Furo 2 | 16 |
| D3 | Furo 3 | 16 |
| O1 | Distância 1 (mm) | 0 |
Família: 559
Aplicações 5
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 5 de 5
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| DongFengEQ2102 | 5.9 | 1990 |
| HigerVários modelos | — | Não informado |
| King LongVários modelos | — | Não informado |
| Van HollVários modelos | — | Não informado |
| YutongVários modelos | — | Não informado |
Códigos originais/equivalentes 16
3282516CUMMINS4834604CUMMINS4934604CUMMINS5253001CUMMINS3702110062AFDongFengC4934604HondaCV21023PERKINS1277500PRESTOLITE1277620PRESTOLITE1277740PRESTOLITE