ZEN
45086
ALTERNADOR
Foto da peça
Desenho técnico
Família 558Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corrente (A) | 120 |
| V | Tensão (V) | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polia | RIG |
| R | Número de Filetes | 6 |
| RD | Diâmetro Filetes (mm) | 59,5 |
| Z | Distância 1º Filete (mm) | 49,6 |
| D1 | Furo 1 | 9,5 |
| D2 | Furo 2 | 9,5 |
| O1 | Distância 1 (mm) | 110,06 |
Família: 558
Aplicações 13
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 13
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| FordE-150 | V8 4.6L 281cid | 2009...2014 |
| FordE-150 | V8 5.4L 330cid | 2009...2010 |
| FordE-150 | V8 5.4L 330cid VIN L | 2011...2014 |
| FordE-250 | V8 4.6L 281cid | 2009...2014 |
| FordE-250 | V8 5.4L 330cid | 2009...2010 |
| FordE-250 | V8 5.4L 330cid VIN L | 2011...2014 |
| FordE-350 Super Duty | V10 6.8L 415cid VIN S | 2009...2019 |
| FordE-350 Super Duty | V8 5.4L 330cid VIN L | 2009...2016 |
| FordE-350 Super Duty | V8 7.3L 7292cc 445cid VIN K | 2021 |
| FordE-350 Super Duty | V8 7.3L 7292cc 445cid VIN N | 2021 |
| FordE-450 Super Duty | V8 5.4L 330cid CNG | 2010...2016 |
| FordE-450 Super Duty | V8 5.4L 330cid Flex | 2009...2016 |
Códigos originais/equivalentes 6
9C2T10300DAFORD9C2Z10346BFORD11274LESTERA003TG5591MITSUBISHIA003TG5591ZCMITSUBISHI11274NWAI