ZEN
45107
ALTERNADOR
Foto da peça
Desenho técnico
Família 561Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corrente (A) | 130 |
| V | Tensão (V) | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polia | RIG |
| R | Número de Filetes | 6 |
| RD | Diâmetro Filetes (mm) | 53,5 |
| Z | Distância 1º Filete (mm) | 61,5 |
| D1 | Furo 1 | 12,5 |
| D2 | Furo 2 | 10,5 |
| D3 | Furo 3 | 12,5 |
| O1 | Distância 1 (mm) | 175,2 |
Família: 561
Aplicações 3
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 3 de 3
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| FordEscape | L4 2.3L 140cid | 2005...2007 |
| MazdaTribute | L4 2.3L 140cid | 2005...2006 |
| MercuryMariner | L4 2.3L 140cid | 2005...2007 |
Códigos originais/equivalentes 15
5L8T10300LAFORD5L8T10300LCFORD5L8Z10346LAFORD6L8T10300BBFORD6L8Z10346AARMFORD6L8Z10346BBFORD6L8Z10346BBRM1FORD6L8Z10346BCRMFORD6L8Z10346LAFORD6L8Z10V346BCRMFORD