ZEN
45121
ALTERNADOR
Foto da peça
Desenho técnico
Família 559Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corrente (A) | 130 |
| V | Tensão (V) | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polia | RIG |
| R | Número de Filetes | 7 |
| RD | Diâmetro Filetes (mm) | 60 |
| Z | Distância 1º Filete (mm) | 43 |
| D1 | Furo 1 | M10 |
| D2 | Furo 2 | 8,5 |
| O1 | Distância 1 (mm) | 168,36 |
Família: 559
Aplicações 6
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 6 de 6
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| AcuraTSX | L4 2.4L 2354cc 144cid | 2009...2014 |
| HondaAccord | 2.4L, Non-Turbo, Gas (K24Z2) | 2013 |
| HondaAccord | L4 2.4L 2354cc 144cid | 2008...2012 |
| HondaAccord | L4 2.4L 2356cc 144cid | 2011...2012 |
| HondaSpirior | 2.4L, Non-Turbo, Gas (K24Y5) | 2013 |
| HondaSpirior | 2.4L, Non-Turbo, Gas (K24Z5) | 2009 |
Códigos originais/equivalentes 11
06311R50505RMAcura31100R40A01Acura31100R40A01RMAcuraCSF89Acura1042105890DENSO06311R40505RMHonda06311R50505RMHonda31100R40A01Honda31100R40A01RMHonda11390LESTER