ZEN
45128
ALTERNADOR
Foto da peça
Desenho técnico
Família 552Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corrente (A) | 70 |
| V | Tensão (V) | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polia | RIG |
| R | Número de Filetes | 1 |
| RD | Diâmetro Filetes (mm) | 63,8 |
| Z | Distância 1º Filete (mm) | 35,3 |
| D1 | Furo 1 | 8,2 |
| D2 | Furo 2 | M8 |
| O1 | Distância 1 (mm) | 149 |
Família: 552
Aplicações 29
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 29
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| CaseC100 | 4-244 Diesel | 1998...2006 |
| CaseC50 | 3-165 Diesel | 1998...2006 |
| CaseC60 | 3-165 Diesel | 1998...2006 |
| CaseC70 | 4-258 Diesel | 1998...2006 |
| CaseC80 | 4-244 Diesel | 1998...2006 |
| CaseC90 | 4-244 Diesel | 1998...2006 |
| CaseCX100 | 4-244 Diesel | 1998...2006 |
| CaseCX50 | 3-165 Diesel | 1998...2006 |
| CaseCX60 | 3-165 Diesel | 1998...2006 |
| CaseCX70 | 4-258 Diesel | 1998...2006 |
| CaseCX80 | 4-244 Diesel | 1998...2006 |
| CaseCX90 | 4-244 Diesel | 1998...2006 |
Códigos originais/equivalentes 11
12072LESTERAAK4532LetrikaIA0587Letrika24260Lucas24260ALucas24260BLucas54022313ALucas54022313BLucasMG152MAHLE66021637PRESTOLITE