ZEN
45160
ALTERNADOR
Foto da peça
Desenho técnico
Família 558Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corrente (A) | 120 |
| V | Tensão (V) | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polia | RL |
| R | Número de Filetes | 6 |
| RD | Diâmetro Filetes (mm) | 60 |
| Z | Distância 1º Filete (mm) | 103,5 |
| D1 | Furo 1 | 10,2 |
| D2 | Furo 2 | M10 |
| O1 | Distância 1 (mm) | 146 |
Família: 558
Aplicações 10
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 10 de 10
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| HyundaiSonata | 2000 | 2006...2010 |
| HyundaiSonata | 2000 | 2006...2010 |
| KiaCarens | 2000 | 2006...2010 |
| KiaCarens | 2000 | 2006...2010 |
| KiaCeed | 2000 | 2008...2012 |
| KiaCeed | 2000 | 2008...2012 |
| KiaMagentis | 2000 | 2006...2010 |
| KiaMagentis | 2000 | 2006...2010 |
| KiaPro Ceed | 2000 | 2008...2012 |
| KiaPro Ceed | 2000 | 2008...2012 |
Códigos originais/equivalentes 10
021319261DENSO021319262DENSO3730027020HYUNDAI3730027021HYUNDAI24027LESTER63532622010MARELLI21319261Poongsung21319262Poongsung3730027020Poongsung24027NWAI