ZEN
45173
ALTERNADOR
Foto da peça
Desenho técnico
Família 552Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corrente (A) | 90 |
| V | Tensão (V) | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polia | RIG |
| R | Número de Filetes | 2 |
| RD | Diâmetro Filetes (mm) | 77 |
| Z | Distância 1º Filete (mm) | 42 |
| D1 | Furo 1 | 8,3 |
| D2 | Furo 2 | M8 |
| O1 | Distância 1 (mm) | 182,6 |
Família: 552
Aplicações 4
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 4 de 4
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| HyundaiGalloper II | 2476cc D4BA | 1998...2001 |
| HyundaiGalloper II | 2476cc D4BH | 1998...2001 |
| HyundaiTerracan | 2476cc D4BH | 2001...2003 |
| MitsubishiGalloper | 2476cc D4BF | 1998...2000 |
Códigos originais/equivalentes 13
13337LESTERA002T17574MITSUBISHIA002T18874MITSUBISHIN35018300MazdaN35018300AMazdaN35018300BMazdaN35018300RMazdaN35018300R00MazdaN37018300MazdaN37018300AMazda