ZEN
45176
ALTERNADOR
Foto da peça
Desenho técnico
Família 561Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corrente (A) | 110 |
| V | Tensão (V) | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polia | RIG |
| R | Número de Filetes | 6 |
| RD | Diâmetro Filetes (mm) | 55,5 |
| Z | Distância 1º Filete (mm) | 40,5 |
| D1 | Furo 1 | 10 |
| D2 | Furo 2 | 10 |
| D3 | Furo 3 | 10 |
| O1 | Distância 1 (mm) | 0 |
Família: 561
Aplicações 3
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 3 de 3
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| FordFocus | L4 2.0L 1989cc 121cid | 2005...2007 |
| FordFocus | L4 2.0L 1999cc 122cid | 2005...2007 |
| FordFocus | L4 2.3L 140cid | 2007 |
Códigos originais/equivalentes 16
4S4T10300ACFORD4S4Z10346ABFORD5S4T10300ABFORD5S4T10300ACFORD5S4Z10346AFORD6S4T10300ADFORD6S4Z10346AAFORD6S4Z10V346ABRMFORD6S4Z10V346BBRMFORD6S4Z10V346BCRMFORD