ZEN
45179
ALTERNADOR
Foto da peça
Desenho técnico
Família 558Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corrente (A) | 130 |
| V | Tensão (V) | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polia | RL |
| R | Número de Filetes | 6 |
| RD | Diâmetro Filetes (mm) | 65 |
| Z | Distância 1º Filete (mm) | 84 |
| D1 | Furo 1 | 10,3 |
| D2 | Furo 2 | 8,7 |
| O1 | Distância 1 (mm) | 168,5 |
Família: 558
Aplicações 5
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 5 de 5
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| HondaAccord | 3.5L | 2011 |
| HondaCrossTour | 3.5L | 2011 |
| HondaOdyssey | V6 3.5L 3471cc | 2011...2013 |
| HondaPilot | V6 3.5L 3471cc | 2012...2015 |
| HondaRidgeline | V6 3.5L 3471cc | 2012...2014 |
Códigos originais/equivalentes 8
1042101240DENSO06311RV0505RMHonda06311RV0515RMHonda31100RV0A01Honda31100RV0A01RMHondaCSJ24Honda11573LESTER11573NWAI