ZEN
45189
ALTERNADOR
Foto da peça
Desenho técnico
Família 558Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corrente (A) | 130 |
| V | Tensão (V) | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polia | RIG |
| R | Número de Filetes | 6 |
| RD | Diâmetro Filetes (mm) | 65 |
| Z | Distância 1º Filete (mm) | 83 |
| D1 | Furo 1 | 10,5 |
| D2 | Furo 2 | 8,7 |
| D3 | Furo 3 | 10,3 |
Família: 558
Aplicações 5
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 5 de 5
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| HondaAccord | V6 3.5L 3471cc | 2008...2010 |
| HondaAccord | V6 3.5L 3471cc J35Z3 | 2011...2012 |
| HondaAccord Crosstour | V6 3.5L 3471cc | 2010 |
| HondaCrossTour | 2.4L, Non-Turbo, Gas (K24Y3) | 2012 |
| HondaCrossTour | 3.5L, Non-Turbo, Gas (J35Z2) | 2011 |
Códigos originais/equivalentes 8
104210591DENSO1042105910DENSOTN1042105910DENSO06311R70505RMHonda31100-R70-A01Honda31100RGWA01RMHonda11392LESTER11392NWAI