ZEN
25009
ESTATOR PARA ALTERNADOR
Foto da peça
Desenho técnico
Família 503Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensão (V) | 12 |
| A | Corrente (A) | 90 |
| L | Comprimento Pacote Lamelas (mm) | 31.5 |
| L1 | Comprimento Total (mm) | 64.5 |
| OD | Diâmetro Externo (mm) | 125 |
| ID | Diâmetro Interno (mm) | 94 |
| N | Número de Fios | 6 |
Família: 503
Aplicações 22
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 22
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| AudiA2 | 1.2 Tdi | Não informado |
| AudiA2 | 1.4 | Não informado |
| HondaAccord | 2.3i Sedan | Não informado |
| John Deere7515 | — | Não informado |
| Mercedes Benz300 CE-24 Coupe | — | Não informado |
| Mercedes BenzCLK 230 | KOMPRESSOR Cabrio | Não informado |
| SeatCordoba | 1.0 | Não informado |
| SeatCordoba | 1.4 | Não informado |
| SeatIbiza | 1.0 | Não informado |
| SeatIbiza | 1.6 | Não informado |
| ToyotaHilux | 4x4 4.0 | Não informado |
| VolkswagenCrossfox | 1.6 Total Flex | Não informado |
Códigos originais/equivalentes 7
30104AUTOMAXXF00M120104BOSCHF00M120144BOSCHF00M120145BOSCH274100L030TOYOTA274100P110TOYOTA038903351CVOLKSWAGENMotores / alternadores 25
0124315015Bosch0124315040Bosch0124325006Bosch0124325007Bosch0124325011Bosch0124325012Bosch0124325013Bosch0124325015Bosch0124325016Bosch0124325032Bosch