ZEN
25027
ESTATOR PARA ALTERNADOR
Foto da peça
Desenho técnico
Família 503Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensão (V) | 12 |
| A | Corrente (A) | 70 |
| L | Comprimento Pacote Lamelas (mm) | 28 |
| L1 | Comprimento Total (mm) | 68 |
| OD | Diâmetro Externo (mm) | 111 |
| ID | Diâmetro Interno (mm) | 87 |
| N | Número de Fios | 3 |
Família: 503
Aplicações 11
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 11 de 11
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| RenaultKwid | — | 2017...2023 |
| ToyotaEtios | 1NR-FBE 1.3 | 2012...2021 |
| ToyotaEtios | 2NR-FBE 1.5 | 2012...2021 |
| ToyotaYaris | — | 2018...2023 |
| VolkswagenCross Up | EA211 1.0 | 2014...2017 |
| VolkswagenFox | EA211 1.0 | 2014...2021 |
| VolkswagenFox | EA211 1.6 | 2014...2021 |
| VolkswagenGol | EA211 1.0 | 2014 |
| VolkswagenGol | EA211 1.6 | 2014 |
| VolkswagenUP | EA211 1.0 | 2014...2021 |
| VolkswagenVoyage | EA211 1.0 | 2016 |
Códigos originais/equivalentes 4
30623AUTOMAXX501612VALEO501623VALEO501624VALEOMotores / alternadores 12
270600Y110Toyota270600Y280BToyota270600Y36000Toyota2714818Valeo494729Valeo494730Valeo494740ValeoFG7T010ValeoFG9T014ValeoFG9T017Valeo