ZEN
0015
IMPULSOR DE PARTIDA DO MOTOR DE ARRANQUE
Foto da peça
Desenho técnico
Família 021Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| T | Número de Dentes | 9 |
| G | Diâmetro Externo Pinhão | 29.64 |
| L | Comprimento Total | 77.5 |
| SPL | Número de Estrias | 3 |
| ID | Diâmetro da Bucha | 14.26 |
| D | Diâmetro Externo | 46.6 |
| RH | Profundidade do Rebaixo | 10 |
| ROT | Sentido de Rotação | Horário |
Família: 021
Aplicações 22
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 22
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano | Complemento |
|---|---|---|---|
| Alfa RomeoJK2000 | — | Não informado | — |
| Alfa RomeoJK2150 | — | Não informado | — |
| Audi1000 | — | Não informado | — |
| BMW2600 | — | Não informado | — |
| BMW2600L | — | Não informado | — |
| BMW3200 | — | Não informado | — |
| BMW3200CS | — | Não informado | — |
| BMW503 | — | Não informado | — |
| Ford12 M | — | Não informado | — |
| Ford15 M | — | Não informado | — |
| Ford17 M | — | Não informado | — |
| FordMaverick | 6 Cil | Não informado | — |
Códigos originais/equivalentes 24
1006208030BOSCH1006208036BOSCH1006209010BOSCH1006209011BOSCH1006209013BOSCH1006209015BOSCH1006209016BOSCH1006209123BOSCH1006209124BOSCH1006209901BOSCHMotores / alternadores 15
0001201009Bosch0001201010Bosch0001203008Bosch0001203024Bosch0001203025Bosch0001203026Bosch0001205017Bosch0001304002Bosch0001304012Bosch0001304013Bosch