ZEN
0080
IMPULSOR DE PARTIDA DO MOTOR DE ARRANQUE
Foto da peça
Desenho técnico
Família 049Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| T | Número de Dentes | 9 |
| G | Diâmetro Externo Pinhão | 25.8 |
| L | Comprimento Total | 68.5 |
| SPL | Número de Estrias | 10 |
| ID | Diâmetro da Bucha | 12 |
| D | Diâmetro Externo | 46.3 |
| RH | Profundidade do Rebaixo | 7 |
| ROT | Sentido de Rotação | Horário |
Família: 049
Aplicações 29
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 29
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano | Complemento |
|---|---|---|---|
| Audi100 | — | Não informado | — |
| Audi60 | — | Não informado | — |
| Audi72 | — | Não informado | — |
| Audi80 | — | Não informado | — |
| Audi90 | — | Não informado | — |
| FordCapri | — | Não informado | — |
| FordGranada | — | Não informado | — |
| FordTaunus | 2.0, 2.3 | Não informado | — |
| General Motors/ChevroletChevette | 1.4 gasolina | 01/1975...07/1976 | com partida Bosch |
| General Motors/ChevroletMarajó | 1.4 álcool e gasolina | 02/1975...07/1976 | — |
| Mercedes Benz190C | — | Não informado | — |
| Mercedes Benz200 | — | Não informado | — |
Códigos originais/equivalentes 39
1006209029BOSCH1006209031BOSCH1006209034BOSCH1006209040BOSCH1006209047BOSCH1006209051BOSCH1006209052BOSCH1006209053BOSCH1006209055BOSCH1006209058BOSCHMotores / alternadores 44
0001207010Bosch0001208001Bosch0001208003Bosch0001208009Bosch0001208011Bosch0001208023Bosch0001208025Bosch0001208026Bosch0001208030Bosch0001208033Bosch