ZEN
0080
IMPULSOR DE PARTIDA
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 049Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| T | Nº De Dientes | 9 |
| G | Piñón Dim. Externa | 25.8 |
| L | Longitud Total | 68.5 |
| SPL | Nº Estrías | 10 |
| ID | Ø Buje | 12 |
| D | Ø Externo | 46.3 |
| RH | Prof. Rebaje | 7 |
| ROT | Dirección De Rotación | Horario |
Familia: 049
Aplicaciones 29
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 12 de 29
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año | Complemento |
|---|---|---|---|
| Audi100 | — | No informado | — |
| Audi60 | — | No informado | — |
| Audi72 | — | No informado | — |
| Audi80 | — | No informado | — |
| Audi90 | — | No informado | — |
| FordCapri | — | No informado | — |
| FordGranada | — | No informado | — |
| FordTaunus | 2.0, 2.3 | No informado | — |
| General Motors/ChevroletChevette | 1.4 gasolina | 01/1975...07/1976 | com partida Bosch |
| General Motors/ChevroletMarajó | 1.4 álcool e gasolina | 02/1975...07/1976 | — |
| Mercedes Benz190C | — | No informado | — |
| Mercedes Benz200 | — | No informado | — |
Códigos originales/equivalentes 39
1006209029BOSCH1006209031BOSCH1006209034BOSCH1006209040BOSCH1006209047BOSCH1006209051BOSCH1006209052BOSCH1006209053BOSCH1006209055BOSCH1006209058BOSCHMotores / alternadores 44
0001207010Bosch0001208001Bosch0001208003Bosch0001208009Bosch0001208011Bosch0001208023Bosch0001208025Bosch0001208026Bosch0001208030Bosch0001208033Bosch