ZEN
0125
IMPULSOR DE PARTIDA DO MOTOR DE ARRANQUE
Foto da peça
Desenho técnico
Família 020Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| T | Número de Dentes | 13 |
| G | Diâmetro Externo Pinhão | 47 |
| L | Comprimento Total | 89.5 |
| SPL | Número de Estrias | 3 |
| ID | Diâmetro da Bucha | 14.29 |
| D | Diâmetro Externo | 60 |
| ROT | Sentido de Rotação | Anti horário |
Família: 020
Aplicações 6
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 6 de 6
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano | Complemento |
|---|---|---|---|
| AgraleMini Pá Carregadeira | — | Não informado | — |
| AgraleMotor Estacionário M790 | — | Não informado | com partida Wapsa |
| AgraleTrator T4200 | — | Não informado | — |
| AgraleTrator T4300 | — | Não informado | — |
| BobcatMini Pá Carregadeira | com motor Agrale | Não informado | com partida Wapsa |
| ClarkMini Pá Carregadeira | — | Não informado | — |
Códigos originais/equivalentes 4
9001453349BOSCHTWB240Lucas224040Wapsa1.01.0125.0ZEN (Código Antigo)Motores / alternadores 3
9000453013Bosch9000453048BoschMPB38Wapsa