ZEN
0998
IMPULSOR DE PARTIDA DO MOTOR DE ARRANQUE
Foto da peça
Desenho técnico
Família 094Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| T | Número de Dentes | 9 |
| G | Diâmetro Externo Pinhão | 29.64 |
| L | Comprimento Total | 47 |
| SPL | Número de Estrias | 10 |
| ID | Diâmetro da Bucha | 12 |
| D | Diâmetro Externo | 46.5 |
| ROT | Sentido de Rotação | Horario |
Família: 094
Aplicações 11
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 11 de 11
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| FiatBrava | 1.8 HGT | Não informado |
| FiatMarea | 1.8 MPI 16V | Não informado |
| FiatMarea | 2.0 20v | Não informado |
| FiatMarea | 2.0 MPI 20v Turbo | Não informado |
| FiatMarea | 2.4 20v | Não informado |
| FiatMarea Turbo | — | Não informado |
| FiatMarea Weekend | 1.8 MPI 16V | Não informado |
| FiatMarea Weekend | 2.0 MPI 20V Turbo | Não informado |
| ToyotaCorolla | — | 2000 |
| ToyotaFielder | — | 2010... |
| ToyotaHilux | 2.7 | 2010... |
Códigos originais/equivalentes 12
1006209607BOSCH1006209675BOSCH1986SE1622BOSCH1987MN0725BOSCHF000AL1200BOSCHF000AL1250BOSCHF000AL1695BOSCH9947838FIAT224098Lucas Indiel2801198400TOYOTAMotores / alternadores 11
0001106019Bosch0001107030Bosch0001107066Bosch0001107078Bosch0001107079Bosch0001108181BoschF000AL0102BoschF000AL0110BoschF00MAL0110Bosch46468696Fiat