ZEN
1205
IMPULSOR DE PARTIDA DO MOTOR DE ARRANQUE
Foto da peça
Desenho técnico
Família 051Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| T | Número de Dentes | 12 |
| G | Diâmetro Externo Pinhão | 46.3 |
| L | Comprimento Total | 102 |
| SPL | Número de Estrias | 19 |
| ID | Diâmetro da Bucha | 15.9 |
| ROT | Sentido de Rotação | Horário |
| D | Diâmetro Externo | 58.4 |
Família: 051
Aplicações 19
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 19
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano | Complemento |
|---|---|---|---|
| AgcoTrator MF 2360 | Cummins | Não informado | Delco Remy 41MT |
| CaterpillarColheitadeira MT 875. | — | Não informado | Delco Remy 41MT |
| CaterpillarMotoniveladora 120H | — | Não informado | — |
| HysterEmpilhadeira | Cummins | 1997 | — |
| Mercedes Benz1632L | — | Não informado | — |
| Mercedes Benz1632LS | — | Não informado | — |
| Mercedes Benz1634LS | — | Não informado | — |
| Mercedes Benz1938L | — | Não informado | — |
| Mercedes Benz1938LS | — | Não informado | — |
| Mercedes Benz1938S | — | Não informado | — |
| Mercedes Benz1944L | — | Não informado | — |
| Mercedes Benz2638 | — | Não informado | — |
Códigos originais/equivalentes 12
10641Facet6630LESTER6633LESTER6634LESTER6662LESTER6664LESTER6666LESTER10472565REMY10472565LREMY54153WAIMotores / alternadores 6
10461417Remy10478818Remy10478961Remy10479109Remy10479292Remy10479310Remy