ZEN
24124
INDUZIDO PARA MOTOR DE PARTIDA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 901Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensão (V) | 12 |
| L | Comprimento Total (mm) | 101.5 |
| L1 | Comprimento Pacote Lamelas (mm) | 26.5 |
| D | Diâmetro Pacote de Lamelas (mm) | 52.7 |
| D2 | Diâmetro Mancalização Dianteiro (mm) | 7 |
| D3 | Diâmetro Mancalização Traseiro (mm) | 7 |
| C | Diâmetro Coletor (mm) | 29 |
| SPL | Números Estrias | 9 |
| S | Número Slots | 25 |
Família: 901
Aplicações 71
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 71
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| BMW116 | 1.6I, 2.0 | Não informado |
| BMW116 | 1.6I, 2.0 | Não informado |
| BMW118 | 2.0I | Não informado |
| BMW118 | 2.0I | Não informado |
| BMW120 | 2.0 I | Não informado |
| BMW120 | 2.0 I | Não informado |
| BMW125 | 3.0 | Não informado |
| BMW125 | 3.0 | Não informado |
| BMW130 | 3.0 | Não informado |
| BMW130 | 3.0 | Não informado |
| BMW135 | 3.0 | Não informado |
| BMW135 | 3.0 | Não informado |
Códigos originais/equivalentes 6
20060AUTOMAXX2816037060DENSO123108EURO281000T060TOYOTA281600D180TOYOTA2816037060TOYOTAMotores / alternadores 25
4280003361Denso4280004110Denso4280004111Denso4280004112Denso4280004113Denso4280004114Denso4280004490Denso4280004500Denso4280004560Denso4280004561Denso