ZEN
24129
INDUZIDO PARA MOTOR DE PARTIDA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 902Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensão (V) | 12 |
| L | Comprimento Total (mm) | 212.5 |
| L1 | Comprimento Pacote Lamelas (mm) | 48 |
| D | Diâmetro Pacote de Lamelas (mm) | 59 |
| D1 | Diâmetro Mancalização Impulsor (mm) | 12 |
| D2 | Diâmetro Mancalização Dianteiro (mm) | 10 |
| D3 | Diâmetro Mancalização Traseiro (mm) | 12.5 |
| C | Diâmetro Coletor (mm) | 35.4 |
| SPL | Números Estrias | 10 |
| S | Número Slots | 28 |
Família: 902
Aplicações 17
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 17
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| ChevroletCELTA | 1.0 | Não informado |
| ChevroletCORSA | 1.0 | Não informado |
| ChevroletCORSA | 1.4 | Não informado |
| ChevroletCORSA | 1.6 | Não informado |
| FiatDOBLO EXI | 1.3 16V | Não informado |
| FiatPALIO 178 | 1.0 8V | Não informado |
| FiatPALIO WEEKEND 178 | 1.0 8V FIRE | Não informado |
| FiatPalio | 1.0 16V MPI | Não informado |
| FiatPalio | 1.3 16V MPI | Não informado |
| FiatPalio Weekend | 1.0 8V MPI | Não informado |
| FiatPalio Weekend | 1.3 16V MPI | Não informado |
| FiatSTRADA 178 | 1.0 16V FIRE | Não informado |
Códigos originais/equivalentes 7
AR108ARIELO20426AUTOMAXXF000AL1426BOSCHF00AAL1426BOSCHSAB1046Continental Elite1426INDUTECSAB1046KRAUFMotores / alternadores 4
F000AL0309BOSCHF000AL0310BOSCHF000AL0316BOSCHF000AL0324BOSCH