ZEN
24137
INDUZIDO PARA MOTOR DE PARTIDA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 902Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensão (V) | 12 |
| L | Comprimento Total (mm) | 335 |
| L1 | Comprimento Pacote Lamelas (mm) | 95 |
| D | Diâmetro Pacote de Lamelas (mm) | 74.1 |
| D1 | Diâmetro Mancalização Impulsor (mm) | 14.22 |
| D2 | Diâmetro Mancalização Dianteiro (mm) | 12.65 |
| D3 | Diâmetro Mancalização Traseiro (mm) | 14.22 |
| C | Diâmetro Coletor (mm) | 43 |
| SPL | Números Estrias | 6 |
| S | Número Slots | 23 |
Família: 902
Aplicações 651
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 651
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| AgcoR40 | Deutz BF6L913C | 1988 |
| AgcoR50 | Deutz BF6L913C | 1987...1988 |
| Allis Chalmers2200 | Diesel | 1967...1974 |
| Allis Chalmers433 | Diesel | 1980...1983 |
| Allis Chalmers433 | Diesel | 1982...1983 |
| Allis Chalmers433 | Diesel | 1984...1986 |
| Allis Chalmers640 | 4-203 Perkins | 1984...1986 |
| Allis Chalmers649 | Diesel | 1979...1983 |
| Allis Chalmers649 | Diesel | 1982...1983 |
| Allis Chalmers649 | Diesel | 1984...1986 |
| Allis Chalmers650 | 2200 Engine | 1970...1974 |
| Allis Chalmers652 | 2200 Engine | 1970...1974 |
Códigos originais/equivalentes 5
329678CATERPILLAR1846614REMY1876366REMY1960866REMY61133WAIMotores / alternadores 222
8620794Allis Chalmers6630180Bobcat6630182Bobcat6633058Bobcat6651258Bobcat6651664Bobcat104198A2Case104202A1Case104202A2RCase537140R96Case