ZEN
2404
MANCAL INTERMEDIÁRIO DO DÍNAMO SEM ROLAMENTO OU BRONZINA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 706Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| D | Diâmetro Maior | 99.9 |
| N | Número de abas de Fixação | 0 |
| ID | Diâmetro Menor | 16.45 |
Família: 706
Aplicações 22
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 22
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano | Complemento |
|---|---|---|---|
| Asia MotorsCompressor | Deutz | Não informado | Partida Bosch JD |
| CBTTrator 1020, 1065, 1105 | — | ...09/1976 | — |
| CBTTrator 1090 | — | Não informado | — |
| CBTTrator Oliver 950 | — | Não informado | — |
| CasePá Carregadeira W20 | — | ...09/1976 | — |
| ChryslerCaminhão Dodge | Perkins e MWM 4 e 6 cil | Não informado | Partida Bosch JF/JD |
| ClarkPá Carregadeira Michigan III 55A, 65R | — | Não informado | JD |
| FiatCaminhão 100 (CO-3 variant 36), 130 (CP-3), 70 (CO-3) | — | Não informado | — |
| MWMMotor | 03, 04, 06 cil. | Não informado | Partida Bosch JD/EJD |
| MWMMotor D225-6 | — | ...07/1977 | — |
| Massey FergusonTrator 85x | Perkins e MWM | ...09/1976 | JD |
| Massey FergusonTrator 95, 951 | Perkins | Não informado | — |
Códigos originais/equivalentes 2
9001083210BOSCH1254CinapMotores / alternadores 5
9000083014Bosch9000083018Bosch9000083019Bosch9000083020Bosch9000083040Bosch