ZEN
2408
MANCAL INTERMEDIÁRIO DO DÍNAMO SEM ROLAMENTO OU BRONZINA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 706Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| D | Diâmetro Maior | 99.9 |
| N | Número de abas de Fixação | 0 |
| ID | Diâmetro Menor | 16.45 |
Família: 706
Aplicações 9
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 9 de 9
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano | Complemento |
|---|---|---|---|
| AgraleCaminhão TX1600 | — | ...12/1984 | Partida Bosch EJD |
| ChryslerCaminhão D100, D400, D700 | — | Não informado | Partida Bosch JD/EJD |
| MWMMotor | 03, 04, 06 cil. | Não informado | — |
| MWMMotor D225-3, D225-4, D229-3 | — | ...07/1985 | — |
| Massey FergusonTrator MF235 | — | ...12/1986 | — |
| ValmetTrator | 03, 04, 06 cil. | Não informado | — |
| ValmetTrator 110ID, 85ID | — | ...07/1977 | — |
| ValmetTrator 621D, 651D | — | Não informado | — |
| ValmetTrator 68 | — | ...07/1985 | — |
Códigos originais/equivalentes 2
9001083054BOSCH1258CinapMotores / alternadores 5
0001354076Bosch9001083015Bosch9001083016Bosch9001083017Bosch9001083300Bosch