ZEN
2629
MANCAL INTERMEDIÁRIO DO MOTOR DE PARTIDA SEM ROLAMENTO OU BRONZINA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 705Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| D | Diâmetro Maior | 97.7 |
| N | Número de abas de Fixação | 0 |
| ID | Diâmetro Menor | 25 |
Família: 705
Aplicações 11
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 11 de 11
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano | Complemento |
|---|---|---|---|
| Asia MotorsCompressor | Deutz | Não informado | JD |
| ChryslerCaminhão D100, D400, D700 | — | Não informado | — |
| ChryslerCaminhão Dodge | Perkins e MWM 4 e 6 cil | Não informado | Pardida Bosch JF/JD |
| ClarkPá Carregadeira Michigan III 55A, 65R | — | Não informado | JD |
| FiatCaminhão 100 (CO-3 variant 36), 130 (CP-3), 70 (CO-3) | — | Não informado | — |
| MWMMotor | 3, 4, 6 cil | Não informado | — |
| MWMMotor D225-3, D225-4, D229-3 | — | Não informado | — |
| Mercedes BenzCaminhão | — | ...09/1976 | — |
| Mercedes BenzÔnibus | — | ...09/1976 | — |
| ToyotaBandeirante | — | Não informado | — |
| YanmarTrator 1050D e 1050 4x4 | — | Não informado | — |
Códigos originais/equivalentes 1
9001083024BOSCHMotores / alternadores 7
9000083001Bosch9000083002Bosch9000083003Bosch9000083004Bosch9000083011Bosch9000083012Bosch9000083013Bosch