ZEN
3947
MANCAL TRASEIRO DO ALTERNADOR SEM ROLAMENTO OU BRONZINA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 701Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| D | Diâmetro Maior | 125 |
| N | Número de abas de Fixação | 0 |
| ID | Diâmetro Menor | 32 |
Família: 701
Aplicações 116
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 116
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| Agrale4200 | — | Não informado |
| Agrale4300 | — | Não informado |
| AgraleM790 | — | Não informado |
| AgraleMotor Estacionário M80 | — | Não informado |
| AgraleMotor Estacionário M85 | — | Não informado |
| AgraleMotor Estacionário M90 | — | Não informado |
| CBT2105 | — | Não informado |
| CBT8060 4x4x | — | Não informado |
| CBT8240 | — | Não informado |
| CaseW18 | — | Não informado |
| CaseW20B | — | Não informado |
| KomatsuTrator de Esteiras D30E | MBB-OM 352 | Não informado |
Códigos originais/equivalentes 2
9121080947BOSCH5016CinapMotores / alternadores 16
9120080112Bosch9120080113Bosch9120080126Bosch9120080132Bosch9120080140Bosch9120080145Bosch9120080149Bosch9120080151Bosch9120080158Bosch9120080159Bosch