ZEN
35023
MOTOR DE PARTIDA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 653Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| P | Potência (kW) | 4,2 |
| V | Tensão (V) | 12 |
| T | Número de dentes | 10 |
| G | Diâmetro externo Pinhão (mm) | 39,4 |
| D | Diâmetro Flange (mm) | 88,9 |
| B | Distância Repouso Pinhão (mm) | 27 |
| L | Comprimento Total (mm) | 322 |
| ROT | Sentido de Rotação | Horário |
| N | Furos de Fixação | 3 |
| NT | Furos com rosca | 0 |
| D1 | Furo 1 | 11 |
| D2 | Furo 2 | 11 |
| D3 | Furo 3 | 11 |
| O1 | Distância 1 (mm) | 89,9 |
| O2 | Distância 2 (mm) | 89,9 |
| O3 | Distância 3 (mm) | 127 |
Família: 653
Aplicações 19
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 19
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano | Complemento |
|---|---|---|---|
| CaseCarregadeira | 3.2 | Não informado | — |
| CaseFarmall | 4.5, 4Cil. | Não informado | — |
| CaseJXU | 4.5, 4Cil. | 2008 | — |
| CaseMXU | 100,110,125,130,135 | 2003 | — |
| CaseMaxxum | — | 2007...2012 | 6.7 |
| CaseMaxxum | 4.5 | 2007...2012 | — |
| CaseMini-retroescavadeira | 3.2 | Não informado | 432T/M3 |
| CasePuma | 6.7 | 2000...2011 | — |
| CaseQuantum | 4.5 | Não informado | — |
| New HollandT6020 | 6.7 | 2007 | — |
| New HollandT6030 | 6.7 | Não informado | — |
| New HollandT6040 | 6.7 | 2009 | — |
Códigos originais/equivalentes 22
0001230020BOSCH0001230022BOSCH7700068173CLAAS47715263CNH84151331CNH87318735CNH87583926CNH87653219CNHDRS0365Delco Reman IS0999ISKRA