ZEN
35067
MOTOR DE PARTIDA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 653Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| P | Potência (kW) | 4,2 |
| V | Tensão (V) | 12 |
| T | Número de dentes | 10 |
| G | Diâmetro externo Pinhão (mm) | 39,8 |
| D | Diâmetro Flange (mm) | 89 |
| B | Distância Repouso Pinhão (mm) | 29,5 |
| L | Comprimento Total (mm) | 319,5 |
| ROT | Sentido de Rotação | Horário |
| N | Furos de Fixação | 3 |
| NT | Furos com rosca | 0 |
| D1 | Furo 1 | 11 |
| D2 | Furo 2 | 11 |
| D3 | Furo 3 | 11 |
| O1 | Distância 1 (mm) | 89,9 |
| O2 | Distância 2 (mm) | 127 |
| O3 | Distância 3 (mm) | 89,9 |
Família: 653
Aplicações 104
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 104
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| Massey Ferguson3600 Série MF 3655 | Sisu Diesel 33 DTA 3.3 | Não informado |
| Massey Ferguson5600 Série MF 5608 Dyna-4 | Agco Power, 3-cyl, 60kW 3.3 | 01/2011... |
| Massey Ferguson5600 Série MF 5609 Dyna-4 | 33AWI HD, 3-cyl, 67kW, Tier 4i 3.3 | 01/2011... |
| Massey Ferguson5600 Série MF 5610 Dyna-4 | 33AWI HD, 3-cyl, 75kW, Tier 4i 3.3 | Não informado |
| Massey Ferguson5600 Série MF 5611 Dyna-4/Dyna-6 | 44AWI, 4-cyl, 78kW, Tier 4i 4.4 | 01/2011... |
| Massey Ferguson5600 Série MF 5612 Dyna-4/Dyna-6 | 44AWI, 4-cyl, 86kW, Tier 4i 4.4 | 01/2011... |
| Massey Ferguson5600 Série MF 5613 Dyna-4/Dyna-6 | 44AWI, 4-cyl, 92kW, Tier 4i 4.4 | Não informado |
| Massey Ferguson5700 Série MF 5711 | 44AWI, 4-cyl, 105kW, Tier 4i 4.4 | Não informado |
| Massey Ferguson5700 Série MF 5712 | 44AWI, 4-cyl, 115kW, Tier 4i 4.4 | Não informado |
| Massey Ferguson5700 Série MF 5713 | 44AWI, 4-cyl, 125kW, Tier 4i 4.4 | Não informado |
| Massey Ferguson6600 Série MF 6613 Dyna-4/Dyna-6 | Agco P. AWI-4V SCR, 96kW 4.9 | 02/2013... |
| Massey Ferguson6600 Série MF 6614 Dyna-4/Dyna-VT | Agco P. AWI-4V SCR, 103kW 4.9 | 02/2013... |
Códigos originais/equivalentes 18
1029405AGCO1072559AGCO3784889M2AGCO3784890M1AGCO3786094M93AGCO3786094M94AGCO3823621M91AGCO3823621M93AGCO3823621M94AGCO3823621M95AGCO