ZEN
12684
PLANETÁRIA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 800Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Comprimento Livre Eixo | 119.7 |
| D | Diâmetro Eixo | 13.96 |
| SPL | Número de Estrias | 10 |
| B | Comprimento até o Canal | 16.3 |
| ID | Diâmetro da Bucha | 8.04 |
| ROT | Sentido de Rotação | Horário |
Família: 800
Aplicações 9
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 9 de 9
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| AgraleMotor MWM | — | Não informado |
| CumminsMotores | — | Não informado |
| FordEspecial/Special | Com Motores Cummins e Cummins 4BT | Não informado |
| FordF100 | — | Não informado |
| GradallMotor MWM | — | Não informado |
| InternationalMotor MWM | — | Não informado |
| MWMEspecial/Special | 4 e 6 cil. | Não informado |
| MaxionMotor S4 | — | Não informado |
| ZENKit Reparo 12695 | — | Não informado |
Códigos originais/equivalentes 10
0144MYR35259465PRESTOLITEK01222PRESTOLITEK01261PRESTOLITEK01349PRESTOLITEK01469PRESTOLITEK21148PRESTOLITEKJD20PRESTOLITEKJD21PRESTOLITE12222UNIFAPMotores / alternadores 22
35259430Prestolite35259620Prestolite35259630Prestolite35259650Prestolite35259660Prestolite35259670Prestolite35259690Prestolite35259750Prestolite35259760Prestolite35259880Prestolite