ZEN
13727
PLANETÁRIA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 800Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Comprimento Livre Eixo | 104.4 |
| D | Diâmetro Eixo | 12 |
| SPL | Número de Estrias | 10 |
| B | Comprimento até o Canal | 20.4 |
| ID | Diâmetro da Bucha | 8 |
| ROT | Sentido de Rotação | Horário |
Família: 800
Aplicações 30
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 30
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| BMW850 Ci | — | Não informado |
| CitroënJumper | — | Não informado |
| DodgeDakota | 2.5D (motor magnum 2.5 L-4) | 1998... |
| FiatDucato 10 | 2.5 D (motor 8140.67) | 1994...1998 |
| FiatDucato 10 | TD EGR (motor 8140.47) | 1994...1998 |
| FordF-1000 | — | 1995... |
| FordF-1000 HSD | — | 1995... |
| General Motors/ChevroletBlazer | 2.5 diesel (motor 4A) | 1997... |
| General Motors/ChevroletS10 | 2.5 (com motor Maxion High Speed) | Não informado |
| Iveco35S14 | — | Não informado |
| Iveco45C16 | — | Não informado |
| Iveco50C15 | — | Não informado |
Códigos originais/equivalentes 3
9001337059BOSCH9003336270BOSCH11590UNIFAPMotores / alternadores 55
0001218002Bosch0001218004Bosch0001218005Bosch0001218009Bosch0001218011Bosch0001218013Bosch0001218111Bosch0001218112Bosch0001218113Bosch0001218114Bosch